63.5 মিমি 2.5 "অটোর জন্য স্টেইনলেস স্টীল পারফরম্যান্স মিফলার
2.5" স্টেইনলেস স্টীল পারফরম্যান্স মিউফলার
,63.5 মিমি স্টেইনলেস স্টীল পারফরম্যান্স মফলার
,63.5 মিমি অটো এজাহাজ সাফলার
পণ্য ওভারভিউ:
অটোর জন্য 2.5" স্টেইনলেস স্টিল ইউনিভার্সাল এক্সহস্ট পারফরম্যান্স মাফলার
ইউনিভার্সাল স্টেইনলেস স্টীল ওভাল নিষ্কাশন মাফলার. ইনলেট ব্যাস: 2.5" মাফলার আউটলেট ব্যাস: 2.5" মাফলার শরীরের দৈর্ঘ্য: 22" মাফলার সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: 28" মাফলার সাউন্ড: মাঝারি। মাফলার কনফিগারেশন: অফসেট - কেন্দ্র। এই পণ্যটি উচ্চ-মানের স্টেইনলেস স্টীল বা অ্যালুমিনাইজড স্টিল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা আপনাকে আগামী বছরের জন্য পরিবেশন করবে।
এটি বিশাল, উচ্চ-আউটপুট ফ্লো টিউবগুলিকে আরও হর্স পাওয়ার, ভাল মাইলেজ এবং বিশুদ্ধ কার্যক্ষমতার শব্দ প্রদান করে।
বৈশিষ্ট্য:
ফ্রি-ফ্লোয়িং ইনার পাস টিউব
দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সাউন্ড
স্থায়িত্ব এবং শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারী গেজ রিবড কেস
কম সীমাবদ্ধতা, ব্যাকপ্রেশার হ্রাস করে
কর্মক্ষমতা বাড়ায়
| অংশ সংখ্যা | YPMOF-C250 |
| উপকরণ পছন্দ | স্টেইনলেস স্টীল / অ্যালুমিনাইজড ইস্পাত / টাইটানিয়াম খাদ / কালো ফাইবার |
| পুরুত্ব | 1.2 মিমি বা অনুরোধ হিসাবে |
| ইনলেট ব্যাস | 2.5" |
| ইনলেট অবস্থান | অফসেট |
| আউটলেট ব্যাস | 2.5" |
| মোট দৈর্ঘ্য | 28" |
| আউটলেট অবস্থান | কেন্দ্র |
| আউটলেট পরিমাণ | এক |
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা | প্রাকৃতিক বা মিরর পালিশ |
| শরীরের দৈর্ঘ্য | 22" |
| মোট দৈর্ঘ্য | 28" |
| অভ্যন্তরীণ নির্মাণ | স্ট্রেইট-থ্রু ছিদ্রযুক্ত কোর |
| কেস আকৃতি | ওভাল |
| ফিটমেন্ট | ইউনিভার্সাল অটোমোবাইল |
| বৈশিষ্ট্য | ফাটল এবং ফুটো সমস্যা কখনও |
অফসেট ইনলেট-সেন্টার আউটলেট

স্পেসিফিকেশন
| মাফলার আকৃতি: ওভাল | ||||
| মডেল | SIZE | শরীরের দৈর্ঘ্য | মোট দৈর্ঘ্য | বর্ণনা |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/কেন্দ্র 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | অফসেট২.৫"/কেন্দ্র ২.৫" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | অফসেট২.৫"/কেন্দ্র ২.৫" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | অফসেট3"/কেন্দ্র 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/কেন্দ্র 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | অফসেট২.৫"/কেন্দ্র ২.৫ |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | কেন্দ্র 2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | কেন্দ্র 2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | কেন্দ্র ৩"/DUAL3" |
অফসেট ইনলেট-অফেট আউটলেট

অফারসেট ইনলেট-ডুয়াল আউটলেট

কাস্টম স্পেসিফিকেশন স্বাগত জানাই.

