অ্যালুমিনিজড স্টীল গোলাকার ইউনিভার্সাল এক্সজাস মিফলার 2 ইঞ্চি ইনলেট
অ্যালুমিনিজড স্টীল ইউনিভার্সাল গোলাকার সাফার
,গোলাকার সার্বজনীন নিষ্কাশন শ্বাসনালী
,ইউনিভার্সাল এজাহাজ সাফলার ২ ইঞ্চি ইনলেট
অ্যালুমিনাইজড স্টিল রাউন্ড সিলভার এক্সস্ট মাফলার পারফরম্যান্স মাফলার
বৃত্তাকার নিষ্কাশন মাফলারের বর্ণনা:
অ্যালুমিনাইজড স্টিল রাউন্ড সিলভার এক্সহস্ট মাফলার আগামী বছরের জন্য গ্রাহকদের পরিবেশন করার জন্য উচ্চ মানের উপকরণ দিয়ে তৈরি। এটি ক্লায়েন্টদের চাহিদা পূরণ করবে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে দুর্দান্ত মানের সরবরাহ করবে।100% অ্যালুমিনাইজড ঢালাই নির্মাণ। গ্যাস বা ডিজেলের জন্য একটি কর্মক্ষমতা OEM প্রতিস্থাপন.
বৃত্তাকার নিষ্কাশন মাফলারের স্পেসিফিকেশন:
| রাউন্ড এক্সস্ট মাফলার অফসেট-অফসেট বা সেন্ট | ||||
| উপকরণ | শরীরের ব্যাস | শরীরের দৈর্ঘ্য | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | ইনলেট/আউটলেট |
| অ্যালুমিনাইজড ইস্পাত | 7" | 20" | 26" | 4" |
| অ্যালুমিনাইজড ইস্পাত | 7" | 24" | 30" | 4" |
| অ্যালুমিনাইজড ইস্পাত | 8" | 24" | 30" | ৫" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | 4" |
14" |
20" | 2" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | 4" | 14" | 20" | 2.25" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | 4" | 14" | 20" | 2.5" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | 4" | 14" | 20" | 2.75" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | 4" | 14" | 20" | 3" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | ৬" | 14" | 20" | 2" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | ৬" | 14" | 20" | 2.5" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | ৬" | 14" | 20" | 3" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | ৬" | 14" | 20" | 3.5" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | ৬" | 14" | 20" | 4" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | ৬" | 14" | 20" | 4.5" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | ৬" | 14" | 20" | ৫" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | ৬" | 24" | 30" | 2" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | ৬" | 24" | 30" | 2.5" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | ৬" | 24" | 30" | 3" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | ৬" | 24" | 30" | 3.5" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | ৬" | 24" | 30" | 4" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | ৬" | 24" | 30" | 4.5" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | 7" | 20" | 26" | 4" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | 7" | 24" | 30" | 4" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | 7" | 20" | 26" | ৫" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | 7" | 24" | 30" | ৫" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | 8" | 24" | 30" | 4" |
| স্টেইনলেস স্টিল 409/304 | 8" | 24" | 30" | ৫" |
কাস্টমাইজড আকৃতি এবং মাত্রা অনুরোধ হিসাবে উপলব্ধ.

আপেক্ষিক নিষ্কাশন মাফলার: ডিম্বাকৃতির কর্মক্ষমতা মাফলার
| মাফলার আকৃতি: ওভাল | ||||
| মডেল | SIZE | শরীরের দৈর্ঘ্য | মোট দৈর্ঘ্য | বর্ণনা |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/কেন্দ্র 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | অফসেট২.৫"/কেন্দ্র ২.৫" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | অফসেট২.৫"/কেন্দ্র ২.৫" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | অফসেট3"/কেন্দ্র 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/কেন্দ্র 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | অফসেট২.৫"/কেন্দ্র ২.৫ |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | কেন্দ্র 2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | কেন্দ্র 2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | কেন্দ্র ৩"/DUAL3" |
কাস্টম স্পেসিফিকেশন স্বাগত জানাই.
আমি
নিষ্কাশন মাফলার বৈশিষ্ট্য:
- ফ্রি-ফ্লোয়িং ইনার পাস টিউব
- দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সাউন্ড
- স্থায়িত্ব এবং শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারী গেজ রিবড কেস
- কম সীমাবদ্ধতা, ব্যাকপ্রেশার হ্রাস করে
- কর্মক্ষমতা বাড়ায়
নিষ্কাশন মাফলার গুদাম:


