অফসেট অফসেট দ্বি-দিকনির্দেশক সর্বজনীন নিষ্কাশন সাইলেন্সার ৪ ইঞ্চি ইনলেট
সাইলেন্সার ৪ ইঞ্চি ইনলেট
,দ্বি-দিকনির্দেশক সর্বজনীন নিষ্কাশন সাইলেন্সার
,সর্বজনীন নিষ্কাশন সাইলেন্সার ৪ ইঞ্চি ইনলেট
ইউনিভার্সাল ফিট গোলাকার আকৃতির অ্যালুমিনিজড স্টিল এক্সজাস মিফলার
অ্যালুমিনিজড স্টিলের এক্সস্পেস শ্বাসযন্ত্রের প্রবর্তন
- সুপিরিয়র গ্রেডের অ্যালুমিনিজড স্টিল দিয়ে তৈরি।
- মফলার ইনলেট ব্যাসার্ধঃ ৪। মফলার আউটলেট ব্যাসার্ধঃ ৪। মফলার শরীরের দৈর্ঘ্যঃ ১২। মফলার সামগ্রিক দৈর্ঘ্যঃ ৩০।
- মিফলার সাউন্ডঃ আক্রমণাত্মক / উচ্চস্বরে। মিফলার কনফিগারেশনঃ কেন্দ্র - কেন্দ্র।আপনি যখন ইউনিভার্সাল ফিট অ্যালুমিনিজড স্টীল পারফরম্যান্স মিফলার ইনস্টল করবেন তখন আপনি বর্ধিত পারফরম্যান্স এবং উন্নত গ্যাস প্রতিক্রিয়া পাবেনএই সাউফলারটি ত্বরান্বিত করার সময় গভীর, গলা, শক্তিশালী শব্দ করে কিন্তু মসৃণ এবং নিঃশব্দ।
| মিউফলার উপাদান | অ্যালুমিনিজড ইস্পাত |
| মফলার আকৃতি | ওভাল আকৃতির / গোলাকার আকৃতির / ভিন্ন |
| ইনলেট/আউটলেট ব্যাসার্ধ | 2.২৫" ২.৫" ৩.৫" ৪.৫" ৫" |
| ইনপুট/আউটপুট অবস্থান | সেন্টার-সেন্টার, অফসেট-অফসেট |
| ইনপুট/আউটপুট নম্বর | সেন্টার-ডুয়াল, ডুয়াল-ডুয়াল |
| গোলাকার সাফলার বডি ব্যাসার্ধ | ৪"৬"৭"৮" |
| ওভাল আকৃতির মিউফলার বডি মাত্রা | 4 "x 9", 5 "x 8" |
| ওভাল দৈর্ঘ্য | ২০" ২৪" ২৬" ২৮" ৩০" |
| মিউফলার এর পৃষ্ঠের চিকিত্সা | স্যাটিন বা পাউডার পেইন্টিং |
| বৈশিষ্ট্য | সরাসরি কারখানা, বড় অর্ডার উৎপাদন গ্রহণ |
অ্যালুমিনিজড স্টিলের এক্সস্পেট শফলার বৈশিষ্ট্য
- স্টেইনলেস স্টীলের তুলনায় অ্যালুমিনিজড স্টিলের প্রধান সুবিধা হ'ল এর হালকা ওজন, কম ব্যয় এবং এটি অত্যন্ত কাজযোগ্য।
- 304 এবং 409 উভয়ই অ্যালুমিনিয়াম পণ্যগুলির তুলনায় ক্ষয় প্রতিরোধী, কিন্তু এটি এমন একটি দামের ট্যাগের সাথে আসে যা অনুরূপ অ্যালুমিনিয়াম সিস্টেমের তুলনায় কয়েকশো ডলার বেশি হতে পারে।
- সর্বোচ্চ শক্তি এবং ত্বরণঃ সোজা মাধ্যমে, ম্যান্ড্রিল বাঁকা কোর অশ্বশক্তি এবং টর্ক বৃদ্ধি
- সর্বাধিক জ্বালানী খরচঃ সর্বাধিক প্রবাহ, ব্যাকপ্রেস হ্রাস করে
- সর্বোচ্চ শব্দ গুণমানঃ উচ্চ তাপমাত্রা অ্যাকোস্টিক ফাইবার ফিলিং সঙ্গে কোর মাধ্যমে সোজা
- সর্বাধিক স্থায়িত্বঃ ভিতরে এবং বাইরে weldedস্টেইনলেস স্টীল
অ্যালুমিনিজড স্টিলের এক্সস্পাউজ শফলার ছবি দেখায়


ডিম্বাণু আকৃতির নিষ্কাশন শোষক স্পেসিফিকেশন
| মুফলার আকৃতিঃ ডিমের আকৃতির | ||||
| মডেল | আকার | শরীরের দৈর্ঘ্য | মোট দৈর্ঘ্য | বর্ণনা |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | ২২" | ২৮" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | ২২" | ২৮" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | ২২" | ২৮" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | ৫"x৮" | ২৪" | ৩০" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | ৫"x৮" | ২৪" | ৩০" | অফসেট ৩/সেন্টার ৩ |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | ১৪" | ২০" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | ১৪" | ২০" | অফসেট ২.৫/সেন্টার ২।5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | ১৪" | ২০" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | ১৪" | ২০" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | ১৪" | ২০" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | ১৪" | ২০" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | ৫"x৮" | ১৮" | ২৪" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | ৫"x৮" | ১৮" | ২৪" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | ৫"x১১" | ২২" | ২৮" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | ৫"x১১" | ২২" | ২৮" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | ৫"x১১" | ২২" | ২৮" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | ৫"x১১" | ২২" | ২৮" | CENTER3/DUAL3 |
বৃত্তাকার আকৃতির নিষ্কাশন শোষক স্পেসিফিকেশন
| গোলাকার নিষ্কাশন শোষক অফসেট অফসেট বা সেন্ট | ||||
| উপাদান | শরীরের ব্যাসার্ধ | শরীরের দৈর্ঘ্য | মোট দৈর্ঘ্য | ইনলেট/আউটলেট |
| অ্যালুমিনিজড ইস্পাত | ৭" | ২০" | ২৬" | ৪" |
| অ্যালুমিনিজড ইস্পাত | ৭" | ২৪" | ৩০" | ৪" |
| অ্যালুমিনিজড ইস্পাত | ৮" | ২৪" | ৩০" | ৫" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৪" | ১৪" | ২০" | ২" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৪" | ১৪" | ২০" | 2.২৫" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৪" | ১৪" | ২০" | 2.5" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৪" | ১৪" | ২০" | 2.75" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৪" | ১৪" | ২০" | ৩" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৬" | ১৪" | ২০" | ২" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৬" | ১৪" | ২০" | 2.5" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৬" | ১৪" | ২০" | ৩" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৬" | ১৪" | ২০" | 3.5" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৬" | ১৪" | ২০" | ৪" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৬" | ১৪" | ২০" | 4.5" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৬" | ১৪" | ২০" | ৫" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৬" | ২৪" | ৩০" | ২" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৬" | ২৪" | ৩০" | 2.5" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৬" | ২৪" | ৩০" | ৩" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৬" | ২৪" | ৩০" | 3.5" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৬" | ২৪" | ৩০" | ৪" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৬" | ২৪" | ৩০" | 4.5" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৭" | ২০" | ২৬" | ৪" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৭" | ২৪" | ৩০" | ৪" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৭" | ২০" | ২৬" | ৫" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৭" | ২৪" | ৩০" | ৫" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৮" | ২৪" | ৩০" | ৪" |
| স্টেইনলেস স্টীল 409/304 | ৮" | ২৪" | ৩০" | ৫" |
কাস্টম স্পেসিফিকেশন স্বাগত জানাই।
নিষ্কাশন গ্যাস শোষক গ্যাস শোষক গুদাম


